RS4(4th)
RS 7(2nd)
解説
主要諸元 " 2015y AUDI R8 5.2FSI QUATTRO PLUS "参照:プレスキット
| 寸法・重量 | エンジン・トランスミッション | ||
| 車格 | プレミアムスポーツ | 型式 | -- |
| 乗車定員 | 2名 | 種類 | 5.2L V10 DOHC 40V |
| 全長×全幅×全高 | 4426×1940×1240 mm | 気筒内径×行程 | 84.5×92.8 mm |
| ホイールベース | 2650 mm | 総排気量 | 5204 cc |
| トレッド前/後 | 1638/1599 mm | 圧縮比 | 12.7 |
| 最低地上高 | -- mm | 最高出力 | 449kW[610ps]/8250rpm |
| 重量 | 1454 kg | 最大トルク | 560Nm[57.1kgm]/6500rpm |
| サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン | 燃料タンク容量 | 73 L 83 L(オプション) |
| サスペンション後 | ダブルウィッシュボーン | トランスミッション | 7AT(Sトロニック) |
| ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | 駆動方式 | Midship 4WD |
| ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | 動力性能 | |
| タイヤ前 | 245/35R19 | 最高速度 | 330 km/h |
| タイヤ後 | 295/35R19 | 0-100km/h加速 | 3.2秒 |
◆公式PV(R8クーペ)
◆公式PV(R8スパイダー V10プラス)